Les prix des poêles, quel que soit le combustible, varient énormément notamment en fonction de leur design et de leur performance.
Voici les quelques principes à retenir :
- Vous trouverez des premiers prix abordables à moins de 200 € pour les poêles à pétrole, gaz, fioul et électrique.
- Les poêles à bois sont plus chers mais également plus performants. Les prix peuvent monter jusqu'à 3 000-15 000 € selon les modèles.
- Cependant, le prix d'un poêle à bois est plus abordable grâce au crédit d'impôt.
- En termes de consommation, le bois reste le moins cher, surtout si vous habitez en région forestière.
Poêle à bois chaudière
Poêle à pétrole
Poêle de masse à gaz
Comparatif du prix des poêles
Le tableau ci-dessous vous permet de comparer en un coup d'œil le prix des poêles selon le type de combustible :
Modèles | Prix à l'achat | Consommation prix du kWh réel |
---|---|---|
Poêle à bois classique* | entre 400 et 15 000 € | 0,05 € le kWh |
Poêle à bois postcombustion* | entre 1 200 et 4 500 € | consomme 3 fois moins que le poêle à bois classique |
Poêle à bois de masse* | entre 3 000 et 15 000 € | consommation moindre qu'un poêle à bois classique : une fois chaud, diffuse la chaleur plus longtemps |
Poêle bouilleur* | Entre 3 000 et 20 000 € | Consommation d'un poêle à bois mais production de chauffage ! |
Poêle à granulés* | entre 1 500 et 5 000 € | entre 0,027 et 0,055 € le kWh |
Poêle au charbon | entre 300 et 4 000 € | 0,072 € le kWh |
Poêle à pétrole | entre 100 et 1 000 € | 0,15 € le kWh |
Poêle à gaz | entre 100 et 500 € | 0,15 € le kWh |
Poêle à fioul | entre 200 et 1 000 € | 0,12 € le kWh |
Poêle au bio éthanol | entre 500 et 2 500 € | 0,25 € le kWh |
Poêle électrique | à partir de 100 € | 0,12 € le kWh |
* Le prix d'un poêle à bois est indiqué avant crédit d'impôt.